Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,
| La Constitution ; | |
| Vu | La Loi N°2018/012 du 11 janvier 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autres Entités Publiques ; | 
| Vu | La Loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025 ; | 
| Vu | Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001, portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 ; | 
| Vu | Le Décret N°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ; | 
| Vu | Le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ; | 
| Vu | Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ; | 
| Vu | Le Décret N°2018/461 du 07 août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ; | 
| Vu | Le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ; | 
| Vu 
 | L’Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ; | 
| Vu | L’Arrêté N°0271/MINMAP/CAB du 27 septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ; | 
| Vu | La Décision N°000026/CAB/MINMAP/ du 19 février 2025 portant désignation des Présidents des Commissions Spéciales de Passation des Marchés Publics auprès de certains Projets et Programmes ; | 
| Vu | La Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du code des Marchés Publics ; | 
| Vu | La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2025 ; | 
| Vu | La Demande de Propositions N°01/DP/MINTP/CCCM-TR/CSPM-PFC/2025 du 08 Janvier 2025 pour le Recrutement d’une firme pour la réalisation des études détaillées APS, APD de 200 km de routes d’accès régionales et communales, région de l’Extrême-Nord ; | 
| Vu | Les Propositions des soumissionnaires ; | 
| Vu Le Procès-Verbal du 07 juillet 2025 de la Commission Spéciale de Passation des Marchés des Projets à Financement Conjoint, adoptant le rapport d’évaluation combiné des propositions ; Vu Le Procès-Verbal de négociations conclu avec le Groupement LEGE ENGINEERING/TROPFFEN ENGENEERING ; Vu la Lettre N°052/L/MINMAP/CCCM-TR du 14 août 2025 du Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des Travaux Routiers, émettant un avis favorable pour l’attribution du contrat au Groupement LEGE ENGINEERING/TROPFFEN ENGENEERING | |
DECIDE :
Article1er : Les résultats de l’évaluation des propositions relatives à la Demande de Propositions N°01/DP/MINTP/CCCM-TR/CSPM-PFC/2025 du 08 Janvier 2025 pour le Recrutement d’une firme en vue de la réalisation des études détaillées APS, APD de 200 km de routes d’accès régionales et communales, région de l’Extrême-Nord, se présentent ainsi qu’il suit :
| Consultant retenu | |||||
| Noms et Adresses du Consultant | Score Combiné /100 | Prix évalué TTC (Francs CFA) | Délais d’exécution (mois) | ||
| En chiffre | En lettre | ||||
| 
 | Groupement LEGE ENGINEERING/T ROPFFEN ENGENEERING | 99,26 | 191 961 600 | Cent quatre-vingt-onze million neuf cent soixante-un mille six cent | Six (06) | 
| Consultants non retenus | |||||
| 
 | Groupement TECHNIPLAN Sarl International Consulting/ NABIMA Internationational | 87,99 | 245 983 875 | Deux cent quarante-cinq million neuf cent quatre- vingt-trois mille huit cent soixante-quinze | Proposition moins avantageuse |